|
Torbiørnrud Med Opperud Farm |
| County | Parish | Sokn (subparish) | Farm/house | Comment |
|---|---|---|---|---|
| Christians | Jevnager | Jevnager | Torbiørnrud Med Opperud |
| First name | Second name | Surname | Household position | Age | Marital status | Occupation | Comment | Sex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lars | Andreas | Hammer | Head | 35 | Married | Landowner or industrialist | M | |
| Inger | Sophie | Hesselberg | Wife | 22 | Married | K | ||
| Abraham | Hammer | Child av head | 4 | Unmarried | M | |||
| Johanne | Hammer | Child av head | 2 | Unmarried | K | |||
| Johan | Andreas | Berg | Servant | 14 | Unmarried | Servant | M | |
| Anders | Hansen | Servant | 26 | Unmarried | Servant | M | ||
| Hans | Pedersen | Servant | 27 | Unmarried | Servant | M | ||
| Engebret | Nilsen | Servant | 23 | Unmarried | Servant | M | ||
| Anders | Iversen | Servant | 14 | Unmarried | Servant | M | ||
| Magrete | Elisabet | Gundelach | Servant | 21 | Unmarried | Servant | K | |
| Ingeborg | Sørensdtr | Servant | 22 | Unmarried | Servant | K | ||
| Mari | Hansdtr | Servant | 23 | Unmarried | Servant | K | ||
| Ingeborg | Iversdtr | Servant | 20 | Unmarried | Servant | K | ||
| Lars | Brynjulsen | Pauper | 73 | Widowed | Recipients of assistance | M | ||
| Hans | Larsen | Head | 49 | Married | Cottar with land | M | ||
| Kari | Engebretsdtr | Wife | 38 | Married | K | |||
| Abigael | Hansdtr | Child av head | 15 | Unmarried | K | |||
| Anne | Kirstine | Hansdtr | Child av head | 13 | Unmarried | K | ||
| Helleborg | Catrine | Hansdtr | Child av head | 10 | Unmarried | K | ||
| Brønjul | Hansen | Child av head | 8 | Unmarried | M | |||
| Engebret | Hansen | Child av head | 5 | Unmarried | M | |||
| Gorro | Hansdtr | Child av head | 3 | Unmarried | K | |||
| Søren | Olsen | Head | 71 | Married | Cottar with land | M | ||
| Berte | Gulbrandsdtr | Wife | 67 | Married | K | |||
| Hans | Sørensen | Grown child of head | 27 | Unmarried | M | |||
| Nils | Olsen | Head | 33 | Married | Cottar with land | M | ||
| Maria | Olsdtr | Wife | 39 | Married | K | |||
| Johanne | Nilsdtr | Child av head | 9 | Unmarried | K | |||
| Olea | Nielsdtr | Child av head | 6 | Unmarried | K | |||
| Else | Nielsdtr | Child av head | 2 | Unmarried | K | |||
| Ole | Gulbransen | Head | 60 | Married | Cottar with land | M | ||
| Christine | Johnsdtr | Wife | 42 | Married | K | |||
| Johannes | Olsen | Child av head | 12 | Unmarried | M | |||
| Sigrid | Olsdtr | Child av head | 10 | Unmarried | K | |||
| Kari | Olsdtr | Child av head | 5 | Unmarried | K | |||
| Chrestoffer | Olsen | Child av head | 3 | Unmarried | M | |||
| Inger | Olsdtr | Child av head | 1 | Unmarried | K | |||
| Lars | Olsen | Head | 36 | Married | Cottar with land | M | ||
| Kari | Tostensdtr | Wife | 38 | Married | K | |||
| Guri | Larsdtr | Child av head | 2 | Unmarried | K | |||
| Inger | Olsdtr | Child av head | 6 | Unmarried | K |
Source: The Census of Norway from the year 1801