Return to the Hans Davidsen Family
| 1801 Toten | You now see the farm a selected person is living. If you want to see another of the persons in the previous list, use the BACK button in you browser. |
|---|
| County | Parish | Sokn (subparish) | Farm/house | Comment |
|---|---|---|---|---|
| Christians | Totens | Toten | Verslien |
| First name | Second name | Surname | Household position | Age | Marital status | Occupation | Comment | Sex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David | Hansen | Head | 46 | Married | Farmer | M | ||
| Helene | Haagensdtr | Wife | 40 | Married | K | |||
| Hans | Davidsen | Child av head | 12 | Unmarried | M | |||
| Haagen | Davidsen | Child av head | 11 | Unmarried | M | |||
| Karen | Davidsdtr | Child av head | 9 | Unmarried | K | |||
| Peder | Davidsen | Child av head | 7 | Unmarried | M | |||
| Martin | Davidsen | Child av head | 5 | Unmarried | M | |||
| Berte | Davidsen | Child av head | 1 | Unmarried | K | |||
| Hans | Knudsen | Head | 76 | Widowed | Pensioners | M | ||
| Anders | Andersen | Servant | 42 | Unmarried | Servant | M | ||
| Berte | Olsdtr | Servant | 24 | Unmarried | Servant | K | ||
| Kari | Gulbrandsdtr | Pauper | 66 | Unmarried | Recipients of assistance | K | ||
| Hans | Poulsen | Head | 36 | Married | Cottar with land | M | ||
| Tonette | Olsdtr | Wife | 30 | Married | K | |||
| Peder | Hansen | Child av head | 3 | Unmarried | M | |||
| Anniken | Sørensdtr | Lodger | 56 | Widowed | K | |||
| Berte | Halvorsdtr | Innerstar (lodger) | 65 | Widowed | Innerstar (lodger) | K | ||
| Haagen | Olsen | Lodger | 29 | Unmarried | Master craftsman | M | ||
| Hans | Haagensen | Head | 28 | Married | Cottar with land | M | ||
| Margrete | Jensdtr | Wife | 36 | Married | K | |||
| Anders | Hansen | Child av head | 8 | Unmarried | M | |||
| Hagen | Hansen | Child av head | 3 | Unmarried | M | |||
| Karen | Hansdtr | Child av head | 5 | Unmarried | K | |||
| Mari | Halvorsdtr | Innerstar (lodger) | 72 | Widowed | Innerstar (lodger) | K | ||
| Anniken | Haraldsdtr | Innerstar (lodger) | 50 | Widowed | Innerstar (lodger) | K | ||
| Johannes | Johansen | Child of lodger | 18 | Unmarried | M | |||
| Peder | Johansen | Child of lodger | 10 | Unmarried | M | |||
| Ole | Jonasen | Head | 36 | Married | Cottar with land | M | ||
| Eli | Johannesdtr | Wife | 30 | Married | K | |||
| Siri | Olsdtr | Retired farmer with pension from own farm, not related | 70 | Widowed | Pensioners | K | ||
| Jens | Jonasen | Other | 20 | Unmarried | M | |||
| Marie | Olsdtr | Child | 5 | Unmarried | K | |||
| Jens | Olsen | Child | 3 | Unmarried | M | |||
| Even | Olsen | Child | 1 | Unmarried | M |
Source: The Census of Norway from the year 1801